Тарифы за услуги,
оказываемые филиалами ФГКУ "УВО ВНГ России по Воронежской области" по охране жилых помещений и иных мест хранения имущества граждан (МХИГ),
взимаемые в качестве абонентской платы в месяц:
Стоимость услуг за охрану квартир граждан по каналам проводных телефонных сетей
№ п/п | Вид помещения | Период | Оценка имущества (руб.) | Тариф (руб.) |
1. | Квартира, МХИГ | месяц | 30000 | 268 |
2. | Квартира, МХИГ | месяц | 40000 | 331 |
3. | Квартира, МХИГ | месяц | 50000 | 394 |
Стоимость услуг за охрану квартир граждан по каналам GSM-связи
№ п/п | Вид помещения | Период | Оценка имущества (руб.) | Тариф (руб.) |
1. | Квартира, МХИГ | месяц | 30000 | 262 |
2. | Квартира, МХИГ | месяц | 40000 | 325 |
3. | Квартира, МХИГ | месяц | 50000 | 388 |
Стоимость услуг за охрану квартир граждан по радиоканалу и сети «Интернет»
№ п/п | Вид помещения | Период | Оценка имущества (руб.) | Тариф (руб.) |
1. | Квартира, МХИГ | месяц | 30000 | 198 |
2. | Квартира, МХИГ | месяц | 40000 | 261 |
3. | Квартира, МХИГ | месяц | 50000 | 324 |
Стоимость услуг за охрану обособленных жилых помещений с оценкой имущества до 50 тысяч рублей
№ п/п | Вид помещения | Период | Вид охраны | Тариф (руб.) |
1. | Частный дом | месяц | по каналам проводных телефонных сетей | 471 |
2. | Частный дом | месяц | по каналам GSM-связи | 465 |
3. | Частный дом | месяц | по радиоканалу и сети «Интернет» | 401 |
Тарифы на охрану объектов УВО по г. Воронежу - филиалом
ФГКУ "УВО ВНГ России по Воронежской области"
техническими средствами охраны
Категория объекта | Стоимость часа охраны по каналам проводных телефонных сетей (руб.) | Стоимость часа охраны по каналам GSM- связи (руб.) | Стоимость часа охраны по каналам сети "Интернет" (руб.) | Стоимость часа охраны по радиоканалу (руб.) |
1 | 33,59 | 33,01 | 31,92 | 31,67 |
2 | 28,99 | 28,49 | 27,45 | 27,23 |
3 | 21,19 | 20,82 | 20,07 | 19,91 |
4 | 16,19 | 15,92 | 15,33 | 15,20 |
5 | 10,35 | 10,16 | 9,69 | 9,61 |
6 | 8,25 | 7,10 | 7,85 | 7,79 |
7 | 6,15 | 5,92 | 6,12 | 5,78 |
Примечание: Для повышения надежности охраны объекта и его помещений возможно подключение дополнительного рубежа охраны. Оплата за дополнительный рубеж охраны составляет 50% от стоимости охраны объектов техническими средствами, в соответствии с категорией объекта..
с использованием кнопки экстренного вызова полиции
Категория объекта | Стоимость часа охраны по каналам проводных телефонных сетей (руб.) | Стоимость часа охраны по каналам GSM- связи (руб.) | Стоимость часа охраны по каналам сети "Интернет" (руб.) | Стоимость часа охраны по радиоканалу (руб.) |
1 | 31,99 | 31,44 | 30,40 | 30,16 |
2 | 27,61 | 27,13 | 26,14 | 25,93 |
3 | 20,18 | 19,83 | 19,11 | 18,96 |
4 | 15,42 | 15,16 | 14,60 | 14,48 |
5 | 9,86 | 9,68 | 9,23 | 9,15 |
6 | 7,86 | 6,76 | 7,48 | 7,42 |
7 | 5,86 | 5,64 | 5,83 | 5,50 |
Тарифы на охрану объектов филиалами ФГКУ "УВО ВНГ России по Воронежской области"
(за исключением УВО по г. Воронежу)
техническими средствами охраны
Категория объекта | Стоимость часа охраны по каналам проводных телефонных сетей (руб.) | Стоимость часа охраны по каналам GSM- связи (руб.) | Стоимость часа охраны по каналам сети "Интернет" (руб.) | Стоимость часа охраны по радиоканалу (руб.) |
1 | 21,53 | 21,66 | 21,08 | 21,06 |
2 | 19,25 | 19,37 | 18,86 | 18,83 |
3 | 15,10 | 15,19 | 14,80 | 14,78 |
4 | 10,75 | 10,81 | 10,54 | 10,52 |
5 | 7,14 | 7,17 | 6,99 | 6,98 |
6 | 5,53 | 5,50 | 5,42 | 5,41 |
7 | 4,61 | 4,59 | 4,52 | 4,51 |
Примечание: Для повышения надежности охраны объекта и его помещений возможно подключение дополнительного рубежа охраны. Оплата за дополнительный рубеж охраны составляет 50% от стоимости охраны объектов техническими средствами, в соответствии с категорией объекта.
с использованием кнопки экстренного вызова полиции
Категория объекта | Стоимость часа охраны по каналам проводных телефонных сетей (руб.) | Стоимость часа охраны по каналам GSM- связи (руб.) | Стоимость часа охраны по каналам сети "Интернет" (руб.) | Стоимость часа охраны по радиоканалу (руб.) |
1 | 20,50 | 20,63 | 20,08 | 20,06 |
2 | 18,33 | 18,45 | 17,96 | 17,93 |
3 | 14,38 | 14,47 | 14,10 | 14,08 |
4 | 10,24 | 10,30 | 10,04 | 10,02 |
5 | 6,80 | 6,83 | 6,66 | 6,65 |
6 | 5,27 | 5,24 | 5,16 | 5,15 |
7 | 4,39 | 4,37 | 4,30 | 4,30 |